Menu elettorale

Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante norme in materia di "Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" - Referendum Costituzionale - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 512 107 20.9
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 843 174 20.64
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 800 164 20.5
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 711 133 18.71
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 717 156 21.76
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 553 138 24.95
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 716 97 13.55
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 715 128 17.9
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 657 116 17.66
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 648 119 18.36
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 754 117 15.52
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 832 143 17.19
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 837 121 14.46
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 749 141 18.83
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 817 161 19.71
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 831 164 19.74
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 813 133 16.36
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 828 128 15.46
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1.030 162 15.73
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 761 148 19.45
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 805 164 20.37
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 664 136 20.48
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 695 106 15.25
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 610 125 20.49
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 736 161 21.88
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 681 141 20.7
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1.059 172 16.24
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 720 160 22.22
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 177 25.99
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 148 21.73
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 799 147 18.4
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 666 73 10.96
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 792 137 17.3
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 854 149 17.45
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 647 110 17
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 734 95 12.94
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 135 20.96
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 640 114 17.81
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 793 122 15.38
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 15 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 477 85 17.82
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 811 130 16.03
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 709 78 11
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 635 53 8.35
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 707 84 11.88
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 691 108 15.63
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 851 110 12.93
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 770 130 16.88
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 492 78 15.85
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 537 59 10.99
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 772 102 13.21
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 527 74 14.04


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 16:28:49