Menu elettorale

Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante norme in materia di "Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" - Referendum Costituzionale - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 512 233 45.51
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 843 396 46.98
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 800 368 46
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 711 341 47.96
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 717 370 51.6
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 553 246 44.48
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 716 281 39.25
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 715 342 47.83
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 657 291 44.29
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 648 263 40.59
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 754 305 40.45
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 832 362 43.51
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 837 341 40.74
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 749 336 44.86
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 817 377 46.14
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 831 381 45.85
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 813 378 46.49
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 828 421 50.85
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1.030 346 33.59
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 761 372 48.88
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 805 376 46.71
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 664 295 44.43
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 695 302 43.45
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 610 318 52.13
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 736 350 47.55
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 681 326 47.87
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1.059 445 42.02
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 720 370 51.39
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 366 53.74
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 310 45.52
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 799 361 45.18
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 666 218 32.73
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 792 372 46.97
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 854 393 46.02
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 647 271 41.89
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 734 319 43.46
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 262 40.68
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 640 282 44.06
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 793 395 49.81
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 27 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 477 205 42.98
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 811 370 45.62
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 709 275 38.79
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 635 254 40
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 707 268 37.91
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 691 278 40.23
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 851 365 42.89
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 770 331 42.99
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 492 211 42.89
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 537 198 36.87
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 772 272 35.23
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 527 210 39.85


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 16:28:49