Menu elettorale

Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante norme in materia di "Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" - Referendum Costituzionale - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 512 266 51.95
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 843 463 54.92
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 800 432 54
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 711 395 55.56
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 717 422 58.86
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 553 269 48.64
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 716 360 50.28
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 715 402 56.22
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 657 349 53.12
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 648 290 44.75
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 754 381 50.53
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 832 425 51.08
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 837 393 46.95
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 749 386 51.54
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 817 439 53.73
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 831 448 53.91
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 813 417 51.29
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 828 421 50.85
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1.030 492 47.77
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 761 442 58.08
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 805 446 55.4
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 664 353 53.16
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 695 349 50.22
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 610 351 57.54
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 736 402 54.62
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 681 372 54.63
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1.059 544 51.37
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 720 442 61.39
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 417 61.23
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 365 53.6
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 799 430 53.82
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 666 275 41.29
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 792 433 54.67
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 854 467 54.68
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 647 320 49.46
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 734 377 51.36
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 291 45.19
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 640 310 48.44
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 793 459 57.88
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 28 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 477 252 52.83
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 811 429 52.9
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 709 337 47.53
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 635 301 47.4
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 707 331 46.82
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 691 342 49.49
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 851 442 51.94
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 770 392 50.91
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 492 239 48.58
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 537 259 48.23
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 772 360 46.63
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 527 251 47.63


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 16:28:49