Menu elettorale

Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante norme in materia di "Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" - Referendum Costituzionale - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 23/03/2026 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 512 329 64.26
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 843 586 69.51
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 800 558 69.75
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 711 505 71.03
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 717 507 70.71
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 553 375 67.81
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 716 470 65.64
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 715 509 71.19
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 657 448 68.19
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 648 397 61.27
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 754 497 65.92
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 832 562 67.55
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 837 507 60.57
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 749 490 65.42
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 817 563 68.91
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 831 566 68.11
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 813 538 66.17
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 828 515 62.2
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1.030 659 63.98
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 761 540 70.96
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 805 563 69.94
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 664 457 68.83
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 695 457 65.76
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 610 427 70
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 736 510 69.29
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 681 462 67.84
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1.059 694 65.53
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 720 548 76.11
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 496 72.83
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 681 466 68.43
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 799 527 65.96
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 666 360 54.05
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 792 535 67.55
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 854 565 66.16
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 647 414 63.99
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 734 498 67.85
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 364 56.52
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 640 400 62.5
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 793 600 75.66
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 44 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 477 325 68.13
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 811 539 66.46
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 709 444 62.62
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 635 400 62.99
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 707 440 62.23
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 691 478 69.18
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 851 550 64.63
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 770 514 66.75
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 492 313 63.62
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 537 346 64.43
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 772 506 65.54
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 527 330 62.62


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 16:28:49