![]() |
| Menu elettorale |
| Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante norme in materia di "Ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" - Referendum - Corpo elettorale |
| Sezione | Totale iscritti |
|---|---|
| 1 | 512 |
| 2 | 843 |
| 3 | 800 |
| 4 | 711 |
| 5 | 717 |
| 6 | 553 |
| 7 | 716 |
| 8 | 715 |
| 9 | 657 |
| 10 | 648 |
| 11 | 754 |
| 12 | 832 |
| 13 | 837 |
| 14 | 749 |
| 15 | 817 |
| 16 | 831 |
| 17 | 813 |
| 18 | 828 |
| 19 | 1.030 |
| 20 | 761 |
| 21 | 805 |
| 22 | 664 |
| 23 | 695 |
| 24 | 610 |
| 25 | 736 |
| 26 | 681 |
| 27 | 1.059 |
| 28 | 720 |
| 29 | 681 |
| 30 | 681 |
| 31 | 799 |
| 32 | 666 |
| 33 | 792 |
| 34 | 854 |
| 35 | 647 |
| 36 | 734 |
| 37 | 644 |
| 38 | 640 |
| 39 | 793 |
| 40 | 0 |
| 41 | 477 |
| 42 | 811 |
| 43 | 709 |
| 44 | 635 |
| 45 | 707 |
| 46 | 691 |
| 47 | 851 |
| 48 | 770 |
| 49 | 492 |
| 50 | 537 |
| 51 | 772 |
| 52 | 527 |
| Totali | 37.004 |
| Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 16:28:49 |